Was für eine Glanzleistung zeigte der FC Wil auf der Winterthurer Schützenwiese! Die Elf von Ciriaco Sforza siegte einmal mehr dank einer ambitionierten Vorstellung gegen die Schützlinge von Trainer Ralf Loose. Carlos Silvio eröffnete nach etwas mehr als 20 Minuten das Score für die Gäste. Nach einer Stunde erhöhte Fabian Rohner auf 2:0 und mit seinem zweiten persönlichen Treffer entschied Silvio die Partie zu Gunsten der Wiler. (Bild: Gianluca Lombardi)
Sport
23.09.2019
06.09.2020 15:50 Uhr
ENTFESSELTE WILER SIEGEN IN WINTERTHUR 3:0
Mit einem 3:0-Erfolg in Winterthur zeigt der FC Wil eine sehr gute Leistung und verdient sich die drei Punkte.
FC Winterthur - FC Wil 0:3 (0:1) Samstag, 21. September 2019, 18:00 Uhr, Schützenwiese, Winterthur Telegramm
Tabelle Brack.ch Challenge League
| RANG | TEAM | SPIELE | S | U | N | TORE | +/- | PUNKTE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Grasshopper Club Zürich | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:8 | +3 | 14 | |
| 02 | FC Lausanne-Sport | 6 | 4 | 1 | 1 | 20:6 | +14 | 13 | |
| 03 | FC Wil 1900 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:5 | +6 | 13 | |
| 04 | FC Stade-Lausanne-Ouchy | 7 | 3 | 1 | 3 | 12:9 | +3 | 10 | |
| 05 | FC Schaffhausen | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:9 | -1 | 9 | |
| 06 | SC Kriens | 7 | 3 | 0 | 4 | 8:14 | -6 | 9 | |
| 07 | FC Aarau | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:14 | -3 | 8 | |
| 08 | FC Winterthur | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:16 | -8 | 8 | |
| 09 | FC Vaduz | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:9 | +0 | 6 | |
| 10 | FC Chiasso | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:14 | -8 | 4 |
Bild:
Wil24