Für den FC Wil lohnte sich die Reise in die Zentralschweiz nicht, die Sforza-Elf musste sich dem SC Kriens mit 1:2 geschlagen geben. Die Gastgeber gingen in der 24. Minute dank eines satten Flachschusses in Führung. Siegrist liess dem FCW-Hüter Anthony Mossi dabei keine Abwehrchance. Nur gerade neun Minuten danach zappelte das runde Leder erneut in den Maschen der Wiler. Abubakar konnte im Sechszehner freistehend einschieben. Eine Viertelstunde vor Schluss keimte bei den Ostschweizern noch einmal etwas Hoffnung auf, als Liridon Berisha der Anschluss gelang. Aber zu mehr reichte es den jungen Wilern nicht mehr. (Bild: Gianluca Lombardi)
Sport
07.12.2019
06.09.2020 15:56 Uhr
KEINE PUNKTE FÜR DEN FC WIL
Im letzten Auswärtsspiel des Jahres fasst der FC Wil eine 1:2-Niederlage gegen den SC Kriens. Die Äbtestädter liegen nach etwas mehr als einer halben Stunde mit 0:2 im Hintertreffen und kommen im zweiten Durchgang nur noch zum Anschlusstreffer.
SC Kriens - FC Wil 2:1 (2:0)
Samstag, 7. Dezember 2019, 17:30 Uhr / Kleinfeld, Kriens Telegramm
Tabelle Brack.ch Challenge League
| RANG | TEAM | SPIELE | S | U | N | TORE | +/- | PUNKTE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | FC Lausanne-Sport | 17 | 11 | 3 | 3 | 48:17 | +31 | 36 | |
| 02 | Grasshopper Club Zürich | 17 | 9 | 6 | 2 | 27:17 | +10 | 33 | |
| 03 | FC Vaduz | 17 | 7 | 5 | 5 | 37:29 | +8 | 26 | |
| 04 | SC Kriens | 17 | 8 | 1 | 8 | 24:26 | -2 | 25 | |
| 05 | FC Wil 1900 | 17 | 7 | 3 | 7 | 28:27 | +1 | 24 | |
| 06 | FC Winterthur | 17 | 6 | 6 | 5 | 21:26 | -5 | 24 | |
| 07 | FC Aarau | 17 | 5 | 6 | 6 | 26:32 | -6 | 21 | |
| 08 | FC Stade-Lausanne-Ouchy | 17 | 5 | 3 | 9 | 21:31 | -10 | 18 | |
| 09 | FC Schaffhausen | 17 | 3 | 7 | 7 | 15:29 | -14 | 16 | |
| 10 | FC Chiasso | 17 | 3 | 2 | 12 | 20:33 | -13 | 11 |
Bild:
Wil24