Die Sonnentalerinnen und Sonnentaler feierten ihr Jubiläum mit Läufen in verschiedenen Kategorien, aber auch mit Festwirtschaft, Tombola, Töggelikastenturnier, Hüpfburg, Barbetrieb und vielem mehr.
Sonnental trotz wenig Sonne in Spiel- und Festlaune

Sonnentaler Geländelauf 2021 am 28.08.2021
Ergebnisliste - Männer
Rang Snr Name, Vorname Verein/Ort Jg Endzeit
1 149 Stäheli, Jörg 84 2 0 : 5 8
2 111 Sutter, Ralf Sonnental 90 2 1 : 5 2
3 143 Hunziker, Sven LSC Wil 73 2 3 : 0 2
4 142 Frei, Urs SCS Sonnental 86 2 3 : 2 1
5 105 Niedermann, Timo Sonnental 01 2 3 : 3 7
6 100 Frick, Joseph Wuppenau 78 2 3 : 5 7
7 133 Rusch, Thomas 68 2 4 : 4 0
8 147 Frick, Matthias Sonnental 97 2 5 : 2 0
9 145 Kläger, Roger 70 2 5 : 2 7
10 138 Gebert, Mischa LSC Wil 82 2 7 : 0 8
11 137 Schnetzer, Yves Sonnental 97 2 7 : 0 9
12 126 Brägger, Oliver Sonnental 81 2 7 : 2 4
13 135 Fässler, Martin Sonnental 70 2 8 : 0 4
14 150 Heuberger, Thomas Team CB 84 2 8 : 4 1
15 112 Wild, Silvan SCS - 2 8 : 4 9
16 104 Lippuner, Christoph Frauenfeld 66 2 9 : 0 6
17 131 Hachenberger, Holger SCS 73 2 9 : 3 5
18 148 Meier, Rafael Sonnental 89 2 9 : 5 7
19 129 Müsse, Patrick 96 3 0 : 4 2
20 132 Büche, Dimitri Speicher - 3 1 : 1 2
21 120 Moser, Hans LSC Wil 49 3 1 : 1 3
22 116 Dieter, Paul LSC Wil 58 3 1 : 3 0
23 118 Bächle, Adrian LSC Wil 67 3 1 : 4 1
24 108 Eisenring, Moritz 96 3 1 : 4 4
25 128 Messmer, Joachim SCS 67 3 2 : 4 4
26 130 Bloos, Alexander Amriswil 80 3 3 : 1 7
27 107 Sutter, Philipp SCS - 3 3 : 4 9
28 113 Schönenberger, Othmar SCS Sonnental 59 3 5 : 4 9
29 124 Fuchs, Armin LSC Wil 44 3 6 : 0 6
30 121 Vögeli, Thomas LSC Wil 58 4 3 : 3 5
Ergebnisliste - Frauen
Rang Snr Name, Vorname Verein/Ort Jg Endzeit
1 110 Kuratli, Claudia Henau 85 2 1 : 5 5
2 134 Frei, Andrea Zuzwil 82 2 2 : 1 4
3 102 Hunziker, Luzia LSC Wil - 2 3 : 0 5
4 103 Gradenecker, Ramona Sonnental 97 2 4 : 2 1
5 144 Hess, Katja 85 2 4 : 4 2
6 146 Bachmann, Tatanja LSC Wil 72 2 4 : 4 7
7 109 Kopp, Caroline Sonnental - 2 6 : 3 5
8 115 Gämperli, Daniela Schwarzenbach 82 2 6 : 5 6
9 101 Schädler, Bernadette LSC Wil 65 2 7 : 1 8
10 141 Fässler, Marianne Sonnental - 2 7 : 4 4
11 106 Niedermann, Romina Sonnental 04 2 8 : 1 2
12 114 Sutter, Livia Sonnental 94 2 8 : 1 6
13 136 Rutz, Jana 98 2 8 : 2 4
14 125 Schär, Irena LSC Wil 49 2 8 : 4 4
15 140 Fässler, Eline 07 2 8 : 4 7
16 117 Hagenmayer, Sandra 79 2 9 : 0 1
17 123 Schnider, Gertrud LSC Wil 59 2 9 : 4 3
18 139 Brunner, Ursina LSC Wil 90 3 0 : 2 4
11. Sonnentaler Kinderlauf am 28.08.2021
Ergebnisliste - Knaben 2015 und jünger 750m
Rang Snr Name, Vorname Verein/Ort Jg Endzeit
1 4 Kaiser, Julian Sonnental 15 4 : 1 1
2 2 Neunteufel, Nikolas Sonnental 15 4 : 1 8
3 6 Signer, Jaron Sonnental 16 4 : 1 9
4 3 Rüegg, Nick Sonnental 16 4 : 3 2
5 1 Frauchiger, Yanick Brübach 15 4 : 4 9
6 5 Signer, Ruben 19 6 : 3 0
7 23 Sutter, Sven 18 7 : 2 8
Ergebnisliste - Mädchen 2015 und jünger 750m
Rang Snr Name, Vorname Verein/Ort Jg Endzeit
1 21 Wild, Mia Sonnental 15 4 : 0 1
2 24 Frei, Julia 17 5 : 4 2
11. Sonnentaler Kinderlauf am 28.08.2021
Ergebnisliste - Knaben 2012-2014 1566m
Rang Snr Name, Vorname Verein/Ort Jg Endzeit
1 43 Brägger, Jerome Sonnental 12 6 : 1 6
2 41 Gmür, Nevio Sonnental 13 6 : 2 8
3 42 Zahner, Kilian Sonnental 13 8 : 4 5
Ergebnisliste - Mädchen 2012-2014 1566m
Rang Snr Name, Vorname Verein/Ort Jg Endzeit
1 63 Giger, Livia Sonnental 13 6 : 4 7
2 66 Szakacs, Anna Brübach 12 7 : 3 5
3 62 Diem, Nina Sonnental 13 7 : 3 8
4 64 Kaiser, Livia Sonnental 13 7 : 5 3
5 65 Sutter, Elin 13 8 : 2 6
6 61 Brühlmann, Alena Sonnental 14 9 : 0 8
Ergebnisliste - Knaben 2009-2011 2566m
Rang Snr Name, Vorname Verein/Ort Jg Endzeit
1 82 Brägger, Maxim Sonnental 09 1 1 : 1 0
2 83 Würth, Lionel Sonnental 11 1 1 : 3 5
Ergebnisliste - Mädchen 2009-2011 2566m
Rang Snr Name, Vorname Verein/Ort Jg Endzeit
1 81 Binder, Kim Sonnental 11 1 2 : 5 6
2 101 Dudli, Michelle Sonnental 10 1 3 : 4 5
Weitere Impressionen





