Home Region Sport Magazin Schweiz/Ausland Agenda
Fussball
19.10.2025
20.10.2025 10:27 Uhr

FC Wil Frauen besiegen rote Laterne

Die Wilerinnen konnten einen Sieg bejubeln. Bild: Podo Gessner
Die Frauen des FC Wil gewannen ihr Heimspiel gegen den noch punktelosen Tabellenletzten FC Solothurn mit 2:0. Mit 19 Punkten belegen die Äbtestädterinnen den dritten Platz.

FC Wil - FC Solothurn Frauen 2:0 
Sonntag, 19. Oktober 2025, 16:30 Uhr / Lidl Arena, Wil
Telegramm

Tabelle NLB Frauen

1. Yverdon Sport FC 9 8 1 0 40 : 9 +31 25  
2. FC Schlieren 8 6 1 1 22 : 12 +10 19  
3. FC Wil 1900 1 9 6 1 2 27 : 14 +13 19  
4. FC Küssnacht a/R 9 5 2 2 24 : 15 +9 17  
5. FC Winterthur 8 5 1 2 26 : 13 +13 16  
6. FC Sion Féminin 9 5 1 3 23 : 21 +2 16  
7. FC Lugano 9 3 1 5 17 : 22 -5 10  
8. Etoile Carouge FC 9 3 0 6 10 : 25 -15 9  
9. FC Oerlikon/Polizei ZH 1 8 1 4 3 13 : 18 -5 7  
10. FC Ostermundigen 9 2 0 7 17 : 28 -11 6  
11. FC Wädenswil 1 8 1 2 5 11 : 23 -12 5  
12. FC Solothurn Frauen 9 0 0 9 4 : 34 -30 0  
mas